Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Margosari, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1631 | 52,03% | 1631 | 52,03% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1504 | 47,97% | 0 | 0,00% | 1504 | 47,97% |
JUMLAH | 3135 | 100,00% | 1631 | 52,03% | 1504 | 47,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3135 | 100,00% | 1631 | 52,03% | 1504 | 47,97% |
Diperbarui pada : 20 Februari 2025