Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Margosari, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 647 20,64% 347 11,07% 300 9,57%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 274 8,74% 151 4,82% 123 3,92%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1059 33,78% 548 17,48% 511 16,30%
4 SLTP/SEDERAJAT 766 24,43% 392 12,50% 374 11,93%
5 SLTA / SEDERAJAT 351 11,20% 174 5,55% 177 5,65%
6 DIPLOMA I / II 3 0,10% 1 0,03% 2 0,06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,26% 5 0,16% 3 0,10%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 27 0,86% 13 0,41% 14 0,45%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3135 100,00% 1631 52,03% 1504 47,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3135 100,00% 1631 52,03% 1504 47,97%

Diperbarui pada : 20 Februari 2025